11000W / 48V MPPT 150A Aurora Solar Inverter For Home Solar System - CLASS I - ECO
Dhs. 2,250.00 AED
The price includes VAT.
Delivery from 1 to 2 working days
| CAPACITY | 11000VA/11000W |
|---|---|
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -10~50℃ |
| PROTECTION DEGREE | IP 21 ( NOT FOR OUTDOOR ) |
| PROTECTION | CLASS I |
| INVERTER MODE DC INPUT | 48VDC 228A |
| INVERTER MODE AC OUTPUT | 230VAC,50/60HZ,47.8A,1 |
| AC CHARGER | 54VDC, 150A |
| AC INPUT | 230VAC,50/60HZ, 47.8A |
| AC OUTPUT | 230VAC,50/60HZ, 47.8A |
| SOLAR PANEL POWER | 2×5500W |
| MAX.CHARGING CURRENT | 150A |
| SOLAR VOLTAGE RANGE (VMP) | 90-500VDC |
| BEST VOLTAGE RANGE (VMP) | 300-400VDC |
| MAX.SOLAR VOLTAGE | 500VDC |
| FULL LOAD | 11000W |
| MAXIMUM SECOND LOAD | 11000W |
| SECOND LOAD CUT OFF VOLTAGE | 44VDC |
| SECOND LOAD RETURN VOLTAGE | 52VDC |
・Pure sine wave output.
・Can support WIFI/GPRS.
・MPPT efficiency max 98%.
・DC start & automatic self-diagnostic function.
・High efficiency design for optimized battery performance.
・Selectable charging current based on applications.
. Automatically Send Signal To Start Generator
. Self Design PCB Board And Cooling System
You may also like
We make things that work better and last longer.